
Automatesch Kapselen Tabletten Pëllen Soft Gel Zielen Fëllung Verpackungsproduktiounslinn
1. Plattenspiller
1. Technesch Parameter vum YL-L160 Plattenspiller:
| MODELL | YL-L160 |
| Duerchmiesserberäich vu ronne Fläschen | φ20mm~φ100mm (Ersatz vun enger Plastikscheif) |
| Héicht | 20mm~150mm |
| Duerchmiesser vun der Drëttelschicht | 600MM |
| Gewiicht | 300 kg |
| Spannung/Leeschtung | 220V/50HZ /300W |
| Maschinngréisst | 100X154X120CM |
YL-8 Zähl- a Fëllmaschinn

1. Technesch Parameter vun der YL-8 Zähl- a Fëllmaschinn:
| Modell MODELL | YL-8 |
| Produktiounskapazitéit | 1-40 Fläschen/Minutt |
| Fëllmaterialberäich | 5#~00#Hart Kapsel, mëll Kapsel, ∅6~16mm Tablet, Sträifentablett, ∅6~12mmPille etc. |
| Beräich astellen | 2 bis 9999 Stéck (justierbar) |
| Fläschentyp | 10-500ml ronn Fläschen, véiereckeg Fläschen (Standard Duerchmiesser vum Oflaf 22, 28MM) |
| Präzisioun | 99,5% oder méi |
| Hopperkapazitéit | 25L (1 Kapsel kann 10600 Kapselen enthalen) |
| Héichtenjustierungsberäich vun der Fläsch | ≤270MM |
| Loftversuergung | 0,6 MPA |
| Spannung/Leeschtung | 110-220V 50Hz-60Hz/0,6kW |
| Nettogewiicht / Bruttogewiicht | 240 kg/290 kg |
| Gréisst vun der Ausrüstung/Verpackungsgréisst | 138x125x155cm / 148x131x159cm |
| Bemierkungen | D'Produktiounsgeschwindegkeet hänkt vun der Gréisst vun der Medikamentenvarietéit, der Fläschenspezifikatioun an dem Fläschenvolumen of. |
Technesch Parameteren:
| Modell | YL-DIM10 |
| Duerchmiesserberäich vu ronne Fläschen | φ20mm~φ100mm |
| Héichtberäich vun der ronner Fläsch | 35~200mm |
| Uwendbar Trocknungsmëttelberäich | 0,5-2 g |
| Gewiicht | 120 kg |
| Spannung/Leeschtung | 220V/50HZ /0,3KW |
| Gréisst vun der Ausrüstung | 140X80X190CM |
YL-XG03 technesche Parameter vun der Héichgeschwindegkeets-Capping Maschinn
| MODELL | YL-XG03 |
| Produktiounskapazitéit | 40-120 Fläschen/Minutt |
| Fläsch OD/Héicht | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Kappgréisst OD | Φ20-Φ65mm |
| Transportrichtung | Vun lénks no riets |
| Spannung/Leeschtung | 110-220V 50HZ-60HZ/1,8KW |
| Nettogewiicht | 500 kg |
| Gréisst vun der Ausrüstung | 220x105x190cm |
Aluminiumfolie-Versiegelungsmaschinn, technesch Parameteren
| Modell MODELL | SR-2000A |
| Gëeegent fir Fläschekaliber an Héicht | 20mm-100mm ((personaliséierbar), Fläschenhéicht 48mm-170mm. |
| Verstellbar Bewegung vum Verschlusskopf (Héicht iwwer dem Buedem) | 860mm-1100mm (personaliséierbar) |
| D'Linngeschwindegkeet kann erreecht ginn | 0-25m/Minutt |
| Dichtungsgeschwindegkeet a Kapazitéit | >=100 Fläsche pro Minutt |
| Spannung/Leeschtung | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Gréisst vun der Induktiounskopf | 450mm * 200mm * 90mm |
| Nettogewiicht vun der Maschinn | 75 kg |
| Ufuerderunge fir de Fërderband: (L*B*H) | 1380mm * 120mm * 930mm±100mm |
| Gesamtgréisst (L*B*H) | 510mm*750mm*1380mm (inklusiv Fërderband) |
YL-T200 Etikettéierungsmaschinn
4.YL-T200 Etikettéierungsmaschinn Parameteren:
| Modell MODELL | YL-TB200 |
| Produktiounskapazitéit | 25 bis 70 Fläschen/Minutt (ofhängeg vun der Gréisst vun der Fläsch an der Etikettéierung) |
| Stroumversuergung, Stroum | 220V/50HZ 1,2KW |
| Etikettéierungspräzisioun | ±1mm (ouni Produkt- a Beschrëftungsfehler) |
| zylindresche Fläschenduerchmiesser | 30-100mm |
| Uwendbar Etikettgréisst | Längt 20-320mm, Breet 15-175mm |
| Gréisst vun der Ausrüstung | 2000x1100x1400mm |
| Nettogewiicht | 200 kg |
| MODELL | YL-LP650 |
| Duerchmiesserberäich vu ronne Fläschen | φ20mm~φ100mm |
| Héicht | 20mm~150mm |
| Duerchmiesser vun der Drëttelschicht | 600MM |
| Spannung/Leeschtung | 220V/50HZ /300W |
| Maschinngréisst | 730*730*1100mm |
| Netto- / Bruttogewiicht | 65 / 85 kg |